公租房租金補貼標準
| 補貼對象 | 補貼比例 | 租金補貼建築 面積上限 |
| 民政部門認定的城市最低生活保障家庭、分散供養的特困人員 | 95% | 60平方米 |
| 民政部門認定的城市低收入家庭 | 90% | |
| 每人平均月收入1200元及以下的家庭 | 70% | |
| 每人平均月收入在1200元(不含)至1600元(含)之間的家庭 | 50% | |
| 每人平均月收入在1600元(不含)至2000元(含)之間的家庭 | 25% | |
| 每人平均月收入在2000元(不含)至2400元(含)之間的家庭 | 10% |
- 來源依據:
- 北京市住房和城鄉建設委員會公租房租金補貼標準

公租房租金補貼標準
| 補貼對象 | 補貼比例 | 租金補貼建築 面積上限 |
| 民政部門認定的城市最低生活保障家庭、分散供養的特困人員 | 95% | 60平方米 |
| 民政部門認定的城市低收入家庭 | 90% | |
| 每人平均月收入1200元及以下的家庭 | 70% | |
| 每人平均月收入在1200元(不含)至1600元(含)之間的家庭 | 50% | |
| 每人平均月收入在1600元(不含)至2000元(含)之間的家庭 | 25% | |
| 每人平均月收入在2000元(不含)至2400元(含)之間的家庭 | 10% |
您訪問的連結即將離開“首都之窗”門戶網站 是否繼續?