困難老年人養老服務補貼
| 補貼對象分類 | 具體認定條件 | 每月補貼標準 |
|---|---|---|
| 第一類 | 享受低保待遇的老年人(含領取北京市城市居民生活困境補助金的老年人) | 300 元 / 人 |
| 第二類 | 低收入家庭中未享受低保待遇的老年人 | 200 元 / 人 |
| 第三類 | 本市計劃生育特殊家庭,且不符合前兩類補貼條件的老年人 | 100 元 / 人 |

困難老年人養老服務補貼
| 補貼對象分類 | 具體認定條件 | 每月補貼標準 |
|---|---|---|
| 第一類 | 享受低保待遇的老年人(含領取北京市城市居民生活困境補助金的老年人) | 300 元 / 人 |
| 第二類 | 低收入家庭中未享受低保待遇的老年人 | 200 元 / 人 |
| 第三類 | 本市計劃生育特殊家庭,且不符合前兩類補貼條件的老年人 | 100 元 / 人 |
您訪問的連結即將離開“首都之窗”門戶網站 是否繼續?