北京市中小學“一費制”收費標準
單位:元/學期.生
| 年 級 | 城 鎮 戶 口 | 農 村 戶 口 | ||||||
| 合計 | 雜費 | 課本費 | 作業本費 | 合計 | 雜費 | 課本費 | 作業本費 | |
| 一年級 | 178 | 80 | 90 | 8 | 138 | 40 | 90 | 8 |
| 二年級 | 178 | 80 | 90 | 8 | 138 | 40 | 90 | 8 |
| 三年級 | 225 | 80 | 135 | 10 | 185 | 40 | 135 | 10 |
| 四年級 | 250 | 80 | 160 | 10 | 210 | 40 | 160 | 10 |
| 五年級 | 262 | 80 | 170 | 12 | 222 | 40 | 170 | 12 |
| 六年級 | 267 | 80 | 175 | 12 | 227 | 40 | 175 | 12 |
| 初一年級 | 335 | 130 | 190 | 15 | 285 | 80 | 190 | 15 |
| 初二年級 | 355 | 130 | 210 | 15 | 305 | 80 | 210 | 15 |
| 初三年級 | 332 | 130 | 187 | 15 | 282 | 80 | 187 | 15 |

