通行證收費標準
收費項目名稱 | 收費標準 | 收費對象 | 收費主體 | 收費依據 |
出入境通行證費(一次有效) | 15/證 | 申請人 | 北京市公安局出入境管理總隊 | 京發改[2017]943 號 |
前往港澳通行證費 | 40/證 | 申請人 | 北京市公安局出入境管理總隊 | 京發改[2017]943 號 |
往來港澳通行證費 | 60/證 | 申請人 | 北京市公安局出入境管理總隊 | 京發改[2019]877 號 |
內地居民赴港澳簽注費(一次有效 ) | 15/證 | 申請人 | 北京市公安局出入境管理總隊 | 京發改[2017]943 號 |
內地居民赴港澳簽注費(二次有效 ) | 30/證 | 申請人 | 北京市公安局出入境管理總隊 | 京發改[2017]943 號 |
內地居民赴港澳簽注費(多次有效、不超一年) | 80/證 | 申請人 | 北京市公安局出入境管理總隊 | 京發改[2017]943 號 |
內地居民赴港澳簽注費(一年以上兩年以下有效) | 120元/件 | 申請人 | 北京市公安局出入境管理總隊 | 京發改[2017]943 號 |
內地居民赴港澳簽注費(兩年以上三年以下有效) | 160元/件 | 申請人 | 北京市公安局出入境管理總隊 | 京發改[2017]943 號 |
內地居民赴港澳簽注費(三年以上(含三年)有效) | 240元/件 | 申請人 | 北京市公安局出入境管理總隊 | 京發改[2017]943 號 |
電子往來台灣通行證(卡式) | 60/證 | 申請人 | 北京市公安局出入境管理總隊 | 發改價格規[2019]1931號 |
大陸居民前往台灣通行證簽注費 | 15/每項次 | 申請人 | 北京市公安局出入境管理總隊 | 京發改[2017]943 號 |
大陸居民前往台灣通行證多次簽注費 | 80/件 | 申請人 | 北京市公安局出入境管理總隊 | 京發改[2017]943 號 |
換補發港澳居民來往內地通行證 | 350(成人)230(兒童)證 | 申請人 | 北京市公安局出入境管理總隊 | 京發改價格[2020]1599號 |
台灣居民來往大陸一次有效通行證費 | 40/證 | 申請人 | 北京市公安局出入境管理總隊 | 京發改[2017]943 號 |
台灣同胞定居證費 | 8/證 | 申請人 | 北京市公安局出入境管理總隊 | 京發改[2017]943 號 |
台灣居民來往大陸電子通行證 | 200/證 | 申請人 | 北京市公安局出入境管理總隊 | 京發改[2017]943 號 |
補辦五年有效台灣居民來往大陸通行證 | 200/證 | 申請人 | 北京市公安局出入境管理總隊 | 發改價格規[2019]1931號 |
- 來源依據:
- 北京市公安局行政事業性收費項目