按國別對等收費國家簽證收費標準
| 序號 | 國家 | 一次簽證 | 二次簽證 | 半年多次簽證 | 一年多次(含以上)簽證 |
| 1 | 哈薩克 | 429 | 600 | 858 | 1716 |
| 2 | 烏茲別克 | 512 | 785 | 1024 | 1536 |
| 3 | 亞美尼亞 | 420 | 630 | 840 | 1260 |
| 4 | 伊朗 | 700 | 1050 | 1260 | 2100 |
| 5 | 衣索比亞 | 487 | 730 | 974 | 1461 |
| 6 | 安哥拉 | 681 | 1022 | 1362 | 2043 |
| 7 | 剛果(金) | 747 | 1120 | 1494 | 2240 |
| 8 | 加彭 | 512 | 768 | 1024 | 1536 |
| 9 | 喀麥隆 | 480 | 720 | 960 | 1440 |
| 10 | 象牙海岸 | 737 | 890 | 1029 | 1182 |
| 11 | 摩爾多瓦 | 455 | 662 | 869 | 1324 |
| 12 | 烏克蘭 | 409 | 613 | 818 | 1227 |
| 13 | 英國 | 304 | 457 | 913 | 1826 |
| 14 | 巴拿馬 | 579 | 1200 | 1655 | 2069 |
| 15 | 巴西 | 369 | 554 | 738 | 1107 |
| 16 | 玻利維亞 | 414 | 621 | 828 | 1242 |
| 17 | 厄瓜多 | 414 | 621 | 828 | 1242 |
| 18 | 美國 | 956 | 956 | 956 | 956 |
| 19 | 委內瑞拉 | 585 | 901 | 1201 | 1802 |
| 20 | 智利 | 429 | 644 | 858 | 1287 |
| 21 | 羅馬尼亞 | 512 | 683 | 1024 | 1024 |
| 22 | 俄羅斯 | 393 | 786 | 1179 | 1179 |
| 23 | 墨西哥 | 371 | 557 | 743 | 1115 |
| 24 | 波蘭 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 25 | 黑山 | 160 | 240 | 320 | 480 |
| 26 | 保加利亞 | 504 | 755 | 1007 | 1510 |
- 來源依據:
- 北京市公安局行政事業性收費項目

