供熱計量價格標準
| 供熱方式 | 基本熱價(元/平方米·採暖季) | 計量熱價 |
| 居民-市熱力集團城市熱網 | 12 | 0.16元/千瓦時(44.45元/吉焦) |
| 居民-燃煤鍋爐 | 7 | 0.16元/千瓦時(44.45元/吉焦) |
| 居民-燃氣、燃油、電鍋爐 | 18 | 0.16元/千瓦時(44.45元/吉焦) |
| 非居民-城六區 | 18 | 0.36元/千瓦時(98.9元/吉焦) |
| 非居民-其他區域 | 18 | 0.33元/千瓦時(91.6元/吉焦) |
- 來源依據:
- 居民供暖費價格計算

供熱計量價格標準
| 供熱方式 | 基本熱價(元/平方米·採暖季) | 計量熱價 |
| 居民-市熱力集團城市熱網 | 12 | 0.16元/千瓦時(44.45元/吉焦) |
| 居民-燃煤鍋爐 | 7 | 0.16元/千瓦時(44.45元/吉焦) |
| 居民-燃氣、燃油、電鍋爐 | 18 | 0.16元/千瓦時(44.45元/吉焦) |
| 非居民-城六區 | 18 | 0.36元/千瓦時(98.9元/吉焦) |
| 非居民-其他區域 | 18 | 0.33元/千瓦時(91.6元/吉焦) |
您訪問的連結即將離開“首都之窗”門戶網站 是否繼續?