困境兒童生活費標準
| 適用對象 | 保障標準 |
|---|---|
| 孤兒、棄嬰 | 按照每人每月2850元標準發放生活費 |
| 被收養的殘疾孤兒 | 按照孤兒生活費標準進行保障 |
| 兒童福利機構集中養育且已辦理集體戶口的流浪乞討生活無著兒童、打拐解救兒童、由人民法院指定民政部門作為監護人的兒童,事實無人撫養兒童,艾滋病病毒感染兒童 | 參照孤兒生活費標準進行保障 |
| 城鄉低保家庭中的重病兒童和殘疾兒童 | 在繼續享受城鄉低保分類救助待遇基礎上,按照困境兒童生活費標準的40%發放生活費 |

困境兒童生活費標準
| 適用對象 | 保障標準 |
|---|---|
| 孤兒、棄嬰 | 按照每人每月2850元標準發放生活費 |
| 被收養的殘疾孤兒 | 按照孤兒生活費標準進行保障 |
| 兒童福利機構集中養育且已辦理集體戶口的流浪乞討生活無著兒童、打拐解救兒童、由人民法院指定民政部門作為監護人的兒童,事實無人撫養兒童,艾滋病病毒感染兒童 | 參照孤兒生活費標準進行保障 |
| 城鄉低保家庭中的重病兒童和殘疾兒童 | 在繼續享受城鄉低保分類救助待遇基礎上,按照困境兒童生活費標準的40%發放生活費 |
您訪問的連結即將離開“首都之窗”門戶網站 是否繼續?