殘疾軍人、傷殘人民警察、傷殘預備役人員和民兵民工、其他因公傷殘人員殘疾撫恤金標準
(2025年8月1日起執行) 單位:元/月
| 殘疾等級 | 殘疾性質 | 撫恤金標準 |
| 一級 | 因戰 | 11320 |
| 因公 | 10657 | |
| 因病 | 10020 | |
| 二級 | 因戰 | 10243 |
| 因公 | 9436 | |
| 因病 | 8828 | |
| 三級 | 因戰 | 8988 |
| 因公 | 8213 | |
| 因病 | 7477 | |
| 四級 | 因戰 | 7367 |
| 因公 | 6465 | |
| 因病 | 5775 | |
| 五級 | 因戰 | 5754 |
| 因公 | 4892 | |
| 因病 | 4416 | |
| 六級 | 因戰 | 4495 |
| 因公 | 4135 | |
| 因病 | 3396 | |
| 七級 | 因戰 | 3355 |
(已含中央標準)
- 來源依據:
- 關於調整部分優撫對象撫恤補助標準的通知

