在鄉復員軍人、烈士遺屬等優撫對象定期撫恤和生活補助標準
(從2022年8月1日起執行)
| 對象類別 | 定期撫恤和生活補助標準表(元/月) | |
| 孤老在鄉復員軍人 | 3784 | |
| 非孤 老在 鄉復 員軍 人 | 抗日戰爭 | 3478 |
| 解放戰爭 | 3323 | |
| 建國後(1954年11月1日之前入伍) | 3037 | |
| 帶病回鄉退伍軍人 | 1319 | |
| 帶精神病回鄉退伍軍人 | 2490 | |
| 參戰參試軍隊退役人員 | 1388 | |
| 孤老 | 烈士遺屬 | 5533 |
| 因公犧牲軍人遺屬 | 5255 | |
| 病故軍人遺屬 | 4763 | |
| 烈士遺屬 | 4275 | |
| 因公犧牲軍人遺屬 | 4039 | |
| 病故軍人遺屬 | 3618 | |
| 部分烈士子女 | 2138 | |
(已含中央標準)
- 來源依據:
- 關於調整部分優撫對象撫恤補助標準的通知

