在鄉復員軍人、烈士遺屬等優撫對象定期撫恤金和生活補助標準
(2025年8月1日起執行) 單位:元/月
| 對象類別 | 定期撫恤金和生活補助標準表 | |
| 孤老在鄉復員軍人 | 4075 | |
| 非孤 老在 鄉復 員軍 人 | 抗日戰爭 | 3769 |
| 解放戰爭 | 3614 | |
| 建國後(1954年11月1日之前入伍) | 3328 | |
| 帶病回鄉退役軍人 | 1417 | |
| 帶精神病回鄉退役軍人 | 2625 | |
| 參戰參試軍隊退役人員 | 1501 | |
| 孤老 | 烈士遺屬 | 6051 |
| 因公犧牲軍人遺屬 | 5644 | |
| 病故軍人遺屬 | 5094 | |
| 烈士遺屬 | 4793 | |
| 因公犧牲軍人遺屬 | 4422 | |
| 病故軍人遺屬 | 3923 | |
| 部分烈士子女 | 2397 | |
(已含中央標準)
- 來源依據:
- 關於調整部分優撫對象撫恤補助標準的通知

