在鄉殘疾軍人定期生活補助標準
| 傷殘級別 | 傷殘性質 | 定期生活補助金標準 (元/月) |
|---|---|---|
| 一級 | 因戰 | 3551 |
| 因公 | 3481 | |
| 因病 | 3410 | |
| 二級 | 因戰 | 3338 |
| 因公 | 3271 | |
| 因病 | 3197 | |
| 三級 | 因戰 | 3127 |
| 因公 | 3053 | |
| 因病 | 2985 | |
| 四級 | 因戰 | 2914 |
| 因公 | 2843 | |
| 因病 | 2775 | |
| 五級 | 因戰 | 2701 |
| 因公 | 2593 | |
| 因病 | 2490 | |
| 六級 | 因戰 | 2379 |
| 因公 | 2275 | |
| 因病 | 2172 | |
| 七級 | 因戰 | 2061 |
| 因公 | 1918 | |
| 八級 | 因戰 | 1777 |
| 因公 | 1638 | |
| 九級 | 因戰 | 1494 |
| 因公 | 1318 | |
| 十級 | 因戰 | 1138 |
| 因公 | 962 |
- 來源依據:
- 關於調整部分優撫對象撫恤補助標準的通知

