在鄉殘疾軍人定期生活補助標準
(2025年8月1日起執行) 單位:元/月
| 殘疾等級 | 殘疾性質 | 定期生活補助金標準 |
| 一級 | 因戰 | 3999 |
| 因公 | 3883 | |
| 因病 | 3767 | |
| 二級 | 因戰 | 3759 |
| 因公 | 3649 | |
| 因病 | 3532 | |
| 三級 | 因戰 | 3521 |
| 因公 | 3406 | |
| 因病 | 3299 | |
| 四級 | 因戰 | 3282 |
| 因公 | 3172 | |
| 因病 | 3067 | |
| 五級 | 因戰 | 3042 |
| 因公 | 2893 | |
| 因病 | 2752 | |
| 六級 | 因戰 | 2680 |
| 因公 | 2538 | |
| 因病 | 2400 | |
| 七級 | 因戰 | 2321 |
| 因公 | 2140 | |
| 八級 | 因戰 | 2002 |
| 因公 | 1828 | |
| 九級 | 因戰 | 1684 |
| 因公 | 1470 | |
| 十級 | 因戰 | 1283 |
| 因公 | 1074 |
- 來源依據:
- 關於調整部分優撫對象撫恤補助標準的通知

