| 序號 | 部門名稱 | 新聞發言人 | 職務 | 電話 |
| 1 | 市發展改革委 | 張 鑫 | 黨組成員、副主任 | 55590055 55591122 (傳真) |
| 2 | 市教委 | 待定 | ||
| 3 | 市科委、中關村 管委會 | 翟天瑞 | 黨組成員、副主任,新聞發言人 | 55577791 (兼傳真) |
| 4 | 市經濟和資訊化局 | 劉維亮 | 黨組成員、副局長 | 55529907 55521001 (傳真) |
| 5 | 市民族宗教委 | 陳婷婷 | 黨組成員、副主任 | 55530507 55530501 (傳真) |
| 6 | 市公安局 | 曹克亮 | 黨委副書記、分管日常工作的副局長 | 85222290 (兼傳真) |
| 田 峽 | 黨委副書記、政治部主任 | 85222290 (兼傳真) | ||
| 7 | 市民政局 | 楊志偉 | 黨組成員、副局長 | 55521620 55521638 (傳真) |
| 8 | 市司法局 | 崔 冰 | 副局長 | 55579126 (兼傳真) |
| 9 | 市財政局 | 秦 徵 | 副局長 | 55591910 (傳真) |
| 10 | 市人力資源和社會保障局 | 陸曉播 | 黨組成員、二級巡視員 | 55585062 55585434 (傳真) |
| 11 | 市規劃自然資源委 | 石曉冬 | 黨組成員、總規劃師 | 55595033 55594394 (傳真) |
| 12 | 市生態環境局 | 劉保獻 | 黨組成員、副局長 | 55522547 55522548 (傳真) |
| 13 | 市住房城鄉建設委 | 王 鑫 | 黨組成員、副主任 | 55597615 55597014 (傳真) |
| 14 | 市城市管理委 | 李如剛 | 一級巡視員 | 55524678 55571010 (傳真) |
| 15 | 市交通委 | 李澤鈞 | 黨組成員、副主任 | 55530756 55531110 |
| 16 | 市水務局 | 楊進懷 | 黨組成員、副局長 | 55523755 55522848 (傳真) |
| 17 | 市委農工委市農業農村局(市鄉村振興局) | 張士功 | 市委農工委委員、市農業農村局副局長 | 55525077 55525033 (傳真) |
| 18 | 市商務局 | 盧慧玲 | 黨組成員、副局長 | 55524708 55579424 (傳真) |
| 19 | 市文化和旅遊局 | 鄭 芳 | 黨組成員、副局長 | 55525678 55525677 (傳真) |
| 20 | 市衛生健康委 | 王建輝 | 黨委委員、副主任 | 55532571 55532573 (傳真) |
| 21 | 市退役軍人局 | 王劍冰 | 局黨組成員、副局長 | 59865337 59865015 (傳真) |
| 22 | 市應急管理局 | 馮江全 | 黨委委員、副局長 | 55579964 (兼傳真) |
| 23 | 市市場監管局 | 周小豐 | 黨組成員、副局長 | 55526513 55526200 (傳真) |
| 24 | 市審計局 | 姜 娜 | 黨組成員、副局長 | 55529928 55528001 (傳真) |
| 25 | 市政府外辦 (市政府港澳辦) | 于海永 | 副主任 | 55574132 55574049(傳真) |
| 26 | 市國資委 | 待定 | ||
| 27 | 市廣電局 | 韓新星 | 副局長 | 55565519 55565514 (傳真) |
| 28 | 市文物局 | 白 傑 | 黨組成員、副局長 | 55532948 55532998 (傳真) |
| 29 | 市體育局 | 周 玲 | 黨組成員、副局長 | 55533255 55533300 (傳真) |
| 30 | 市統計局 | 朱燕南 | 黨組成員、副局長 | 55535070 55535041 (傳真) |
| 31 | 市園林綠化局 | 沙海江 | 黨組成員、副局長 | 5553549 62052243 (兼傳真) |
| 32 | 市政務服務和數據管理局 | 宋冬娜 | 副局長 | 55529325 55529301 (傳真) |
| 33 | 市國動辦 | 劉大偉 | 副主任 | 83116071 83116004 (傳真) |
| 34 | 市信訪辦 | 楊翠娟 | 黨組成員、副主任 | 55572716 55572714 (傳真) |
| 35 | 市智慧財産權局 | 蔡 鑫 | 黨組成員、副局長 | 55536371 55536377 (傳真) |
| 36 | 市醫保局 | 顏 冰 | 黨組成員、副局長 | 55528913 55528910 (傳真) |
| 37 | 北京經濟技術開發區工委、管委會 | 伊元甲 | 管委會副主任 | 83508108 83508080 (傳真) |
| 38 | 北京城市副中心 管理委員會 | 待定 | ||
| 39 | 市重點站區管委會 | 王 蘭 | 黨組成員、副主任 | 63345118 63340739 (傳真) |
| 40 | 市重大項目辦 | 趙北亭 | 副主任、一級巡視員 | 55572886 55572830 (傳真) |
| 41 | 市地震局 | 劉桂萍 | 黨組成員、副局長 | 83012110 83012114 (傳真) |
| 42 | 北京海關 | 王 輝 | 黨委委員、副關長 | 85736076 85736080 (傳真) |
| 43 | 市通信管理局 | 孫立新 | 二級巡視員 | 63319877 63319804 (傳真) |
| 44 | 國家統計局北京調查總隊 | 卞 晶 | 黨組成員、副總隊長 | 55533721 55533528 (傳真) |
| 45 | 市氣象局 | 宗志平 | 黨組成員、副局長 | 68400858 68400854 (傳真) |
| 46 | 市郵政管理局 | 廖淩竹 | 黨組成員、副局長 | 68173996 68176192 (傳真) |
| 趙曉東 | 黨組成員、副局長 |
