重置
| 採摘果園名稱 | 所屬區域 | 果園地址 | 水果種類 | 果園面積(畝) | 果品成熟期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京密果山丘自然療愈農場 | 密雲區 | 北京市密雲區穆家峪鎮羊山村西 | 板栗 | 100 | 9月 |
| 北京金地達源果品專業合作社 | 密雲區 | 高嶺鎮辛莊村 | 蘋果 | 130 | 10月 |
| 北京東方宸夢旅遊觀光有限公司 | 昌平區 | 昌平區馬池口鎮乃幹屯村北 | 櫻桃 | 120 | 5月下旬-6月下旬 |
| 伊田谷農業專業合作社 | 昌平區 | 昌平區百善鎮孟祖村 | 櫻桃 | 140 | 5月中旬-6月中下旬 |
| 禦馨園 | 昌平區 | 昌平區十三陵鎮獻陵村 | 櫻桃 | 30 | 6月上旬-6月下旬 |
| 北京興安尚農農産品産銷專業合作社 | 大興區 | 大興區安定鎮後安定村村北800米 | 櫻桃 | 40 | 4月中旬-6月上旬 |
| 振興觀光采摘園 | 海澱區 | 海澱區旱河路368號對面 | 櫻桃 | 20.6 | 5月下旬-6月下旬 |
| 西山農場 | 海澱區 | 海澱區鳳凰嶺路鐵道橋向西290米折向北130米路東 | 櫻桃 | 100 | 5月下旬-6月中旬 |
| 全民採摘園 | 昌平區 | 昌平區十三陵鎮澗頭村東 | 櫻桃 | 36 | 5月中旬-6月下旬 |
| 白各莊農場採摘園 | 昌平區 | 昌平區沙河鎮白各莊村 | 櫻桃 | 36 | 5月中旬-6月中旬 |
| 北京隆樹成農業發展有限公司 | 昌平區 | 昌平區南口鎮興隆口村南800米 | 櫻桃 | 46 | 5月中旬-6月中旬 |
| 北京健輝綠豐旅遊觀光園 | 平谷區 | 平谷區山東莊鎮魚子山村 | 櫻桃 | 30 | 5月-6月 |
| 北京金冠果業有限公司 | 房山區 | 房山區韓村河鎮曹章 | 櫻桃 | 20 | 5月-6月 |
| 謝恩種植園 | 昌平區 | 昌平區崔村鎮真順村 | 櫻桃 | 40 | 5月中旬-6月下旬 |
| 果林所 | 海澱區 | 海澱區閔莊路68號 | 櫻桃 | 100 | 5月下旬-6月中旬 |
| 雙新觀光園 | 海澱區 | 海澱區北辛莊路雙新觀光采摘園 | 櫻桃 | 30 | 5月下旬-6月中旬 |
| 靈溪風景區採摘園 | 門頭溝區 | 門頭溝區妙峰山鎮嶺角村 | 櫻桃 | 95.14 | 6月上旬 |
| 北京市西集郎東大櫻桃專業合作社 | 通州區 | 通州區西集鎮郎東村 | 櫻桃 | 36 | 5月下旬-6月下旬 |
| 北京清風朗月生態農業有限公司 | 懷柔區 | 懷柔區楊宋鎮北年豐村266號 | 櫻桃 | 100 | 5月下旬-6月上旬 |
| 北京中龍創新農業科技有限公司 | 順義區 | 順義區龍灣屯鎮七連莊 | 櫻桃 | 30 | 5月下旬-6月中旬 |
| 禦豐園(東區) | 海澱區 | 海澱區荷葉山村禦丰采摘園內1號院 | 櫻桃 | 70.3 | 5月下旬-6月下旬 |
| 大週末 | 海澱區 | 海澱區國營北京市西山農場果園六隊敬老院3號 | 櫻桃 | 100 | 5月中旬-6月上旬 |
| 北京裕祥盛達商貿中心 | 通州區 | 通州區西集鎮郎西村 | 櫻桃 | 30 | 5月下旬-6月下旬 |
| 北京友邦德晟農業發展有限公司 | 通州區 | 通州區漷縣鎮吳營村委會北300米 | 櫻桃 | 15 | 5月下旬-6月下旬 |
| 北京匯豐興農果蔬産銷專業合作社 | 平谷區 | 平谷區山東莊鎮魚子山村 | 藍莓 | 100 | 6月-7月 |
| 北京綠禾都示農業種植有限公司 | 大興區 | 北京市大興區禮賢鎮田家營村東500米 | 藍莓 | 160 | 12月-次年6月 |
| 北區果園(安家灘生態觀光園) | 門頭溝區 | 門頭溝區永定鎮北區(安家灘村) | 櫻桃 | 184 | 5月下旬-6月下旬 |
| 北京華田採摘園 | 房山區 | 房山區城關街道田各莊 | 櫻桃 | 65 | 5月下旬-6月下旬 |
| 中塢老果園 | 海澱區 | 海澱區北塢村路中塢公園內 | 櫻桃 | 30 | 5月下旬-6月下旬 |
| 北京玉寶果園 | 通州區 | 通州區潞城鎮岔道村 | 櫻桃 | 45 | 5月下旬-6月下旬 |
| 車耳營村果園 | 海澱區 | 海澱區蘇家坨鎮車耳營村 | 杏 | 100 | 5月下旬-6月中旬 |
| 一歲農莊櫻桃園 | 門頭溝區 | 門頭溝區永定鎮平原村 | 櫻桃 | 65 | 5月下旬-6月下旬 |
| 北京自然而然果業有限公司 | 懷柔區 | 懷柔區橋梓鎮前橋梓 | 杏 | 13 | 6月下旬-7月上旬 |
| 北京市雙河果園 | 順義區 | 順義南彩鎮河北村 | 杏 | 10 | 6月-7月 |
| 北京萬順果品專業合作社 | 昌平區 | 昌平區崔村鎮八家 | 桃 | 40 | 6月-9月 |
| 黃臺村 | 門頭溝區 | 門頭溝區妙峰山鎮黃臺村 | 櫻桃 | 60 | 9月上旬 |
| 北京渤海群興種養殖專業合作社 | 懷柔區 | 懷柔區渤海鎮衛生院向南1公里 | 李 | 20 | 6月-8月 |
| 北京市北寨紅杏銷售中心 | 平谷區 | 平谷區南獨樂河鎮 | 杏 | 10000 | 6月-7月 |
| 天一採摘園 | 海澱區 | 海澱區蘇家坨鎮海駕駕校教練場北側 | 桃 | 19 | 6月中旬-9月下旬 |
| 北京桂龍種植園 | 房山區 | 房山區青龍湖鎮北車營村 | 杏 | 30 | 5月-7月 |
| 玉泉老果園 | 海澱區 | 海澱區北塢村路中塢公園內 | 桃 | 50 | 7月下旬 |
| 草廠村採摘園 | 海澱區 | 海澱區蘇家坨草廠村 | 桃 | 300 | 7月-9月 |
| 振興觀光園 | 海澱區 | 海澱區旱河路368號對面 | 桃 | 50 | 6月-7月 |
| 北京綠農興雲果品産銷專業合作社 | 平谷區 | 平谷區劉家店鎮北店村 | 桃 | 400.1 | 7月-9月 |
| 北京市豪聯夏都農業科技發展有限責任公司 | 延慶區 | 延慶區張山營鎮上蘆鳳營 | 葡萄 | 130.5 | 9月 |
| 北京華山天甲農林技術中心 | 平谷區 | 平谷區大華山鎮挂甲峪村 | 桃 | 200 | 6月-9月 |
| 北京永樂光明果品專業合作社 | 通州區 | 通州區永樂店胡家村 | 桃 | 30 | 7月 |
| 北京喜山葡萄觀光采摘園 | 大興區 | 大興區採育鎮大里莊村北 | 葡萄 | 130 | 7月-10月 |
| 北京金冠果業有限公司 | 房山區 | 房山區韓村河鎮曹章村 | 葡萄 | 50 | 9月 |
| 北京興壽德亮潤天種植園 | 昌平區 | 昌平區興壽鎮西新城 | 桃 | 30 | 7月中旬-9月 |
| 北京鳳凰山益農果蔬産銷專業合作社 | 平谷區 | 平谷區峪口鎮西營村 | 桃 | 200 | 7月-9月 |
| 北京雙興旺畜禽養殖專業合作社 | 平谷區 | 平谷區金海湖鎮上宅村 | 桃 | 20 | 7月-9月 |
| 北京君誠健生態科技産業有限公司 | 懷柔區 | 懷柔區渤海鎮懷黃路三渡河村臨333號 | 桃 | 30 | 6月-9月 |
| 北京桃花苑果蔬産銷專業合作社 | 平谷區 | 平谷區南獨樂河鎮北獨樂河村 | 桃 | 18 | 7月-9月 |
| 北京五彩田園種植專業合作社 | 通州區 | 通州區潞城鎮謝樓村125號 | 桃 | 10 | 6月下旬-8月上旬 |
| 北京沃龍燕山果樹種植科技服務有限公司 | 昌平區 | 昌平區延壽鎮辛莊 | 桃 | 35 | 9月-10月 |
| 北京綠野地葡萄種植專業合作社 | 延慶區 | 延慶區張山營鎮後黑龍廟 | 葡萄 | 110 | 9月 |
| 湉湉葡萄園 | 懷柔區 | 懷柔區北房鎮大周各莊 | 葡萄 | 50 | 6月-10月下旬 |
| 北京梨享人生農業科技有限公司 | 平谷區 | 平谷區大華山鎮西牛峪村 | 梨 | 200 | 7月-10月 |
| 北京谷峪興果蔬産銷專業合作社 | 平谷區 | 平谷區峪口鎮興隆莊村 | 桃 | 15 | 7月-9月 |
| 北京興北翠綠果樹種植園 | 大興區 | 大興區北臧村鎮前管營村南頭 | 梨 | 50 | 8月中旬-9月下旬 |
| 曹莊村股份經濟合作社 | 昌平區 | 昌平區南口鎮曹莊 | 桃 | 200 | 7月-9月 |
| 北京金粟種植專業合作社 | 延慶區 | 延慶區延慶鎮唐家堡 | 葡萄 | 111.9 | 6月-次年1月 |
| 八家洪賓種植園 | 昌平區 | 昌平區崔村鎮八家村 | 蘋果 | 50 | 9月下旬-11月中旬 |
| 北京葡萄大觀園 | 通州區 | 通州區張家灣鎮大北關村 | 葡萄 | 100 | 8月-9月 |
| 北京友邦德晟農業發展有限公司 | 通州區 | 通州區漷縣鎮吳營村委會北300米 | 蘋果 | 15 | 9月-10月 |
| 北京王辛莊鎮井峪村經濟股份合作社 | 平谷區 | 平谷區王辛莊鎮井峪村 | 柿子 | 200 | 10月上旬 |
| 北京北張莊種植專業合作社 | 延慶區 | 延慶區 舊縣鎮北張莊村 | 蘋果 | 50 | 9月-10月 |
| 天富浩坤種植園 | 昌平區 | 昌平區興壽鎮麥莊村西 | 蘋果 | 50 | 9月下旬-11月中旬 |
| 宏道果園 | 昌平區 | 昌平區馬池口鎮宏道村 | 蘋果 | 120 | 9月下旬-11月中旬 |
| 青白口村河里長果園 | 門頭溝區 | 門頭溝區雁翅鎮青白口村 | 蘋果 | 10 | 10月 |
| 北京全保果樹技術服務專業合作社 | 懷柔區 | 懷柔區橋梓鎮前橋梓村 | 桃 | 100 | 8月-9月 |
| 北京市西山農場有限責任公司 | 海澱區 | 海澱區鳳凰嶺路鐵道橋向西290米折向北130米路東 | 蘋果 | 60 | 10月上旬 |
| 金果天地(北京)生態科技有限公司 | 通州區 | 通州區西集鎮上坡村 | 蘋果 | 30 | 9月-10月 |
| 北京興安尚農農産品産銷專業合作社 | 大興區 | 大興區安定鎮後安定村村北800米 | 梨 | 300 | 8月上旬-9月下旬 |
| 首後一棵樹合作社 | 昌平區 | 昌平區興壽鎮桃林村 | 蘋果 | 160 | 9月下旬-11月中旬 |
| 北京金冠果業有限公司 | 房山區 | 房山區韓村河鎮曹章村 | 蘋果 | 50 | 9月上旬-10月下旬 |
| 聶各莊村(多家果園) | 海澱區 | 海澱區蘇家坨聶各莊村 | 蘋果 | 100 | 9月-11月 |
| 納源公司 | 昌平區 | 昌平區南口鎮紅泥溝村 | 蘋果 | 90 | 9月下旬-11月中旬 |
| 北京百旺創新種植專業合作社 | 門頭溝區 | 門頭溝區妙峰山鎮擔禮村 | 梨 | 35 | 8月中下旬-9月 |
| 北京十三陵綠園生態種植有限公司 | 昌平區 | 昌平區十三陵鎮十三陵神路東 | 蘋果 | 150 | 9月下旬-11月中旬 |
| 北京互聯農業發展有限責任公司 | 平谷區 | 平谷區大華山鎮大峪子村 | 桃 | 30 | 7月-9月 |
| 北京寶明眾邦果業 | 海澱區 | 海澱區蘇家坨鎮聶各莊西路10號 | 蘋果 | 36 | 10月-11月中旬 |
| 北京國庫種植中心 | 昌平區 | 昌平區崔村鎮真順村 | 蘋果 | 18 | 9月下旬-11月中旬 |
| 青白口村北臺果園 | 門頭溝區 | 門頭溝區雁翅鎮青白口村 | 蘋果 | 50 | 10月 |
| 太子墓蘋果種植基地 | 門頭溝區 | 門頭溝區雁翅鎮太子墓村 | 蘋果 | 100 | 10月 |
| 禦馨園 | 昌平區 | 昌平區十三陵鎮獻陵村 | 蘋果 | 100 | 9月下旬-11月中旬 |
| 北京東方天和種植專業合作社 | 懷柔區 | 懷柔區橋梓鎮後辛莊村 | 蘋果 | 80 | 9月下旬-10月中旬 |
| 北京中農富通園藝有限公司 | 通州區 | 通州區潞城鎮賈后疃村 | 葡萄 | 90 | 8月-9月 |
| 北京南山健源農業發展有限公司 | 延慶區 | 延慶區延慶鎮西關村 | 蘋果 | 79.95 | 9月-10月 |
| 北京金旺農業生態園 | 順義區 | 順義區張鎮趙各莊村 | 蘋果 | 49.95 | 10月 |
| 北京飲馬鞍養蜂專業合作社 | 門頭溝區 | 門頭溝區雁翅鎮飲馬鞍村 | 蘋果 | 60 | 10月 |
| 北京中龍創新農業科技有限公司 | 順義區 | 順義區龍灣屯鎮七連莊村 | 蘋果 | 60 | 10月 |
| 春剛果品合作社 | 昌平區 | 昌平區南邵鎮三合莊 | 蘋果 | 300 | 9月下旬-11月中旬 |
| 北京五福興農種植農民專業合作社 | 延慶區 | 延慶區張山營鎮胡家營村 | 蘋果 | 47.5 | 9月-10月 |
| 昌峪盛興種植園 | 昌平區 | 昌平區崔村鎮麻峪村 | 蘋果 | 30 | 9月下旬-11月中旬 |
| 東山若林採摘園 | 門頭溝區 | 門頭溝區軍莊鎮東山村 | 梨 | 20 | 8月中下旬-9月 |
| 香滿果園 | 海澱區 | 海澱區蘇家坨鎮聶各莊村西路路南平房 | 蘋果 | 180 | 9月-10月上旬 |
| 崔村秀玲種植園 | 昌平區 | 昌平區崔村鎮真順村 | 蘋果 | 40 | 9月下旬-11月中旬 |
| 北京三山蔬菜産銷專業合作社 | 懷柔區 | 懷柔區橋梓鎮口頭村 | 蘋果 | 120 | 9月上旬-10月下旬 |
| 北京偉浩農業科技有限公司 | 通州區 | 通州區漷縣鎮靛莊村 | 葡萄 | 100 | 8月-9月 |
| 蘋果主題公園 | 昌平區 | 昌平區十三陵鎮十三陵水庫北路 | 蘋果 | 100 | 9月下旬-11月中旬 |
| 北京後白虎澗京白梨種植專業合作社 | 昌平區 | 昌平區陽坊鎮後白虎澗村 | 梨 | 500 | 9月上旬-10月上旬 |
| 北京中卡友好採摘有限公司 | 昌平區 | 昌平區城南街道舊縣村 | 蘋果 | 100 | 9月下旬-11月中旬 |
| 營坊新宇觀光園 | 昌平區 | 昌平區南邵鎮營坊村北 | 蘋果 | 80 | 9月下旬-11月中旬 |
| 北京福來黃金梨種植專業合作社 | 密雲區 | 北京市密雲區馮家峪鎮西莊子村 | 梨 | 120 | 8-10月 |
| 北京尚農林豐農産品專業合作社 | 密雲區 | 太師屯鎮松樹峪村東100米 | 櫻桃 | 50 | 5月 |
| 北京石峨果品種植專業合作社 | 密雲區 | 密雲區東邵渠鎮石峨村 | 李 | 700 | 6月-7月 |
| 北京北莊遠洋種植專業合作社 | 密雲區 | 北莊鎮北莊村 | 杏 | 80 | 5月底-7月初 |
| 北京密果山丘自然療愈農場 | 密雲區 | 穆家峪鎮羊山村西 | 杏 | 100 | 6月 |
| 北京密果山丘自然療愈農場 | 密雲區 | 穆家峪鎮羊山村西 | 李 | 100 | 7月 |
| 北京莊頭峪潮河果品專業合作社 | 密雲區 | 北京市密雲區穆家峪鎮莊頭峪村紅香酥梨示範基地 | 梨 | 1000 | 9月底 |
| 北京興福凱鑫農副産品産銷專業合作社 | 密雲區 | 北莊鎮北莊村 | 蘋果 | 90 | 10月 |
| 北京龍騎士農業專業合作社 | 密雲區 | 北京市密雲區穆家峪鎮九松山村副壩西側1號院 | 蘋果 | 40 | 6月 |
| 北京郭秋紅家庭農場精品採摘園 | 密雲區 | 密雲區西田各莊鎮河北莊村 | 杏 | 40 | 7月-8月 |
| 北京佳友盛和種植專業合作社 | 密雲區 | 新城子鎮曹家路塔溝村 | 蘋果 | 1005 | 10月 |
| 北京密果山丘自然療愈農場 | 密雲區 | 北京市密雲區穆家峪鎮羊山村西 | 梨 | 100 | 8月 |
| 北京盛鑫種植專業合作社 | 密雲區 | 河南寨鎮北單家莊村 | 藍莓 | 103 | 1月 |
| 錢恒奇家庭農場 | 密雲區 | 北莊鎮東莊村 | 梨 | 20 | 9月底 |
| 北京潤之都葡萄種植專業合作社 | 密雲區 | 巨各莊鎮康各莊村潤之都葡萄園 | 葡萄 | 140 | 8月底-9月中旬 |
| 北京金秋碩板栗種植專業合作社 | 密雲區 | 北京市密雲區郝家臺村 | 板栗 | 1625.4 | 9月下旬-10月 |
| 北京龍源山泉種植專業合作社 | 密雲區 | 西田各莊鎮黃坨子村 | 桃 | 40 | 8月底-9月初 |
| 北京金地聖園農宅專業合作社 | 密雲區 | 新城子鎮崔家峪村 | 蘋果 | 150 | 10月 |
| 北京仁孝種植專業合作社 | 密雲區 | 西田各莊鎮小水峪村 | 桃 | 100 | 6月底-7月初 |
| 北京長林蘋果採摘園 | 密雲區 | 新城子鎮蔡家甸村檢查站西 | 蘋果 | 30 | 10月 |
| 北京圓夢農場採摘園 | 密雲區 | 新城子鎮巴各莊後莊子村 | 蘋果 | 76 | 10月 |
| 北京雲山子採摘園 | 密雲區 | 北莊鎮葦子峪村 | 蘋果 | 90 | 10月 |
| 北京宏城潤豐農業科技有限公司 | 密雲區 | 西田各莊鎮西田各莊村 | 葡萄 | 100 | 8月底-9月中旬 |
| 北京久運河谷葡萄種植專業合作社 | 密雲區 | 巨各莊鎮久遠莊村岩石農場 | 葡萄 | 200 | 8月底-9月中旬 |
| 北京市密雲區巨各莊鎮查子溝板栗種植專業合作社 | 密雲區 | 巨各莊鎮查子溝村 | 板栗 | 2004 | 9月下旬-10月 |
| 北京古北口大江冬棗種植專業合作社 | 密雲區 | 北京市密雲區古北口鎮楊莊子村 | 棗 | 500 | 9-10月 |
| 北京八家莊葡萄種植專業合作社 | 密雲區 | 巨各莊鎮八家莊村八號葡萄園 | 葡萄 | 180 | 8月底-9月中旬 |
| 北京西灣子板栗種植專業合作社 | 密雲區 | 石城鎮西灣子村 | 板栗 | 4350 | 9月下旬-10月 |
| 北京霍各莊板栗種植專業合作社 | 密雲區 | 巨各莊鎮霍各莊村 | 板栗 | 800 | 9月下旬-10月 |
| 北京保峪嶺板栗合作社 | 密雲區 | 馮家峪鎮保峪嶺村 | 板栗 | 2000 | 9月下旬-10月 |
| 北京千靈綠谷農業發展園有限公司 | 豐台區 | 豐台區王佐鎮西莊店村委會西側100米 | 櫻桃 | 72 | 5月中下旬 |
| 春剛果品專業合作社 | 昌平區 | 昌平區南邵鎮三合莊村 | 櫻桃 | 60 | 5月中旬-6月中旬 |
| 營坊新宇觀光園 | 昌平區 | 昌平區南邵鎮營坊村北 | 櫻桃 | 20 | 6月上旬-6月中下旬 |
| 北京乾軒櫻桃採摘園 | 順義區 | 順義區北務鎮馬莊村 | 櫻桃 | 100.5 | 5月下旬-6月中旬 |
| 平谷區金海湖鎮將軍關村經濟合作社 | 平谷區 | 平谷區金海湖鎮將軍關村 | 櫻桃 | 200 | 6月-8月 |
| 禦林觀光園 | 海澱區 | 海澱區萬安東路266號 | 櫻桃 | 84 | 5月下旬-6月下旬 |
| 北京自然之光農業發展有限公司 | 順義區 | 順義區南彩鎮後俸伯村 | 櫻桃 | 328 | 5月下旬-6月中旬 |
| 549採摘園 | 順義區 | 順義區北務鎮馬莊村 | 櫻桃 | 76 | 5月下旬-6月中旬 |
| 禦香園 | 海澱區 | 地鐵西郊線萬安站東側 | 櫻桃 | 100 | 5月下旬-6月下旬 |
| 北京順麗鑫生態觀光農業園有限責任公司 | 順義區 | 順義區高麗營鎮七村村北 | 櫻桃 | 550 | 5月下旬-6月中旬 |
| 北京鄭佳生態農業有限公司 | 通州區 | 通州區潞城鎮小東各莊村 | 櫻桃 | 150 | 5月下旬-6月下旬 |
| 北京雙利雙鑫櫻桃種植專業合作社 | 懷柔區 | 懷柔區廟城鎮王史山村 | 櫻桃 | 80 | 5月下旬-6月下旬 |
| 北京鑫晟鴻豐農業發展有限公司 | 大興區 | 大興區黃村鎮前大營村南門鑫晟鴻豐果園 | 櫻桃 | 10 | 5月下旬-6月中旬 |
| 北京西集儒林村種植專業合作社 | 通州區 | 通州區西集鎮儒林村 | 櫻桃 | 200 | 5月下旬-6月下旬 |
| 北京特高特農業開發有限公司 | 順義區 | 順義區木林鎮魏家店村 | 櫻桃 | 137 | 5月下旬-6月中旬 |
| 李玉琴種植園 | 海澱區 | 海澱區蘇家坨鎮聶各莊村北街16號平房 | 櫻桃 | 26 | 5月中旬-6月上旬 |
| 百旺農業種植苑 | 海澱區 | 海澱區唐家嶺村5-3區 | 櫻桃 | 65 | 5月下旬-6月中旬 |
| 北京三村菇業專業合作社 | 順義區 | 順義區張鎮後王會村 | 櫻桃 | 50 | 5月下旬-6月中旬 |
| 七王墳村果園 | 海澱區 | 海澱區蘇家坨鎮七王墳村 | 杏 | 300 | 5月下旬-6月中旬 |
| 草廠村果園 | 海澱區 | 海澱區蘇家坨鎮草廠村 | 杏 | 500 | 5月下旬-6月中旬 |
| 西馬各莊櫻桃採摘園 | 門頭溝區 | 門頭溝區王平鎮西馬各莊 | 櫻桃 | 180 | 5月下旬-6月下旬 |
| 瓜草地生態園 | 門頭溝區 | 門頭溝區永定鎮瓜草地村 | 櫻桃 | 88 | 5月下旬-6月下旬 |
| 秀江櫻桃採摘園 | 門頭溝區 | 門頭溝區王平鎮西馬各莊 | 櫻桃 | 50 | 5月下旬-6月下旬 |
| 北京麥田鳳河農業科技有限公司(藍唄唄) | 通州區 | 通州區馬駒橋鎮郭村、楊秀店村 | 藍莓 | 100 | 3月-5月 |
| 北京鑫晟鴻豐農業發展有限公司 | 大興區 | 大興區黃村鎮前大營村南門鑫晟鴻豐果園 | 桃 | 32 | 6月下旬-8月下旬 |
| 北京五彩田園種植專業合作社 | 通州區 | 通州區潞城鎮謝樓村125號 | 櫻桃 | 10 | 5月下旬-6月下旬 |
| 北京天香緣農業觀光有限公司 | 房山區 | 房山區西潞街道 | 李 | 40 | 6月下旬 |
| 北京琨櫻谷山莊 | 門頭溝區 | 門頭溝區永定鎮瓜草地村 | 櫻桃 | 300 | 5月下旬-6月下旬 |
| 紫雲山莊 | 門頭溝區 | 門頭溝區妙峰山鎮桃源村 | 櫻桃 | 150 | 7月上旬 |
| 北京永民騰飛果樹種植園 | 懷柔區 | 懷柔區楊宋鎮張各莊村 | 桃 | 60 | 6月-9月 |
| 綠色果品採摘園 | 海澱區 | 海澱區香山旱河路西側綠色果品採摘園內平房 | 桃 | 540 | 8月-9月 |
| 北京雲居新舞種植園 | 房山區 | 房山區大石窩鎮水頭村 | 桃 | 20 | 10月 |
| 香滿果園 | 海澱區 | 海澱區蘇家坨鎮聶各莊村西路路南平房 | 桃 | 180 | 6月-9月 |
| 振興觀光園 | 海澱區 | 海澱區旱河路368號對面 | 李 | 4 | 6月-7月 |
| 蟲樂農莊 | 昌平區 | 昌平區小湯山鎮後牛坊 | 桃 | 70 | 7月-8月 |
| 王寶才果園 | 昌平區 | 昌平區南口鎮王莊 | 桃 | 50 | 9月-10月 |
| 百萬葡萄莊園 | 懷柔區 | 懷柔區懷柔鎮郭家塢村 | 葡萄 | 20 | 7月下旬-10月下旬 |
| 北京市美昌然園林工程有限責任公司 | 昌平區 | 昌平區馬池口鎮水南路南 | 葡萄 | 70 | 7月下旬-10月中旬 |
| 北京綠谷匯德果品産銷專業合作社 | 平谷區 | 平谷區劉家店鎮北店村 | 桃 | 94.5 | 7月-9月 |
| 北京麗城嘉苑農業發展有限公司 | 平谷區 | 平谷區峪口鎮西營村 | 桃 | 150 | 6月-9月 |
| 北京市前廟村葡萄專業合作社 | 延慶區 | 延慶區張山營鎮前黑龍廟 | 葡萄 | 90.9 | 9月 |
| 玉泉採摘園 | 海澱區 | 海澱區旱河路168號 | 桃 | 106 | 8月-9月 |
| 北京萬壽源種植園 | 平谷區 | 平谷區馬坊鎮果各莊村 | 桃 | 43 | 7月-9月 |
| 北京漁陽經緯科技服務有限公司 | 懷柔區 | 懷柔區北房鎮宰相莊村 | 葡萄 | 12 | 7月-9月 |
| 北京友邦德晟農業發展有限公司 | 通州區 | 通州區漷縣鎮吳營村委會北300米 | 桃 | 10 | 6月下旬-8月上旬 |
| 北京地意田園旅遊發展有限公司 | 平谷區 | 平谷區大華山鎮梯子峪村 | 桃 | 50 | 7月-9月 |
| 北京東方盛元農業專業合作社 | 大興區 | 大興區採育鎮大同營村南 | 葡萄 | 20 | 8月-10月 |
| 北京採育喜悅葡萄採摘園 | 大興區 | 大興區採育鎮哱啰莊村南 | 葡萄 | 32 | 8月-10月 |
| 百年玫瑰香採摘園 | 大興區 | 大興區採育鎮潘鐵營村西 | 葡萄 | 200 | 8月-10月 |
| 湘雪葡萄採摘園 | 大興區 | 大興區採育鎮採辛路國家電網西側 | 葡萄 | 38 | 8月-10月 |
| 北京漁陽經緯科技服務有限公司 | 懷柔區 | 懷柔區北房鎮宰相莊村 | 桃 | 1142 | 7月-9月 |
| 北京渤海富貴採摘園(懷黃路) | 懷柔區 | 懷柔區渤海鎮三渡河村南關渡河 | 桃 | 10 | 6月-10月 |
| 啟營種植園 | 昌平區 | 昌平區崔村鎮真順 | 桃 | 30 | 8月-10月 |
| 北京市西山農場有限責任公司 | 海澱區 | 海澱區鳳凰嶺路鐵道橋向西290米折向北130米路東 | 葡萄 | 100 | 8月-9月下旬 |
| 北京京順綠谷果品産銷專業合作社 | 平谷區 | 平谷區大華山鎮小峪子村 | 桃 | 35 | 7月-9月 |
| 北京金鑫鼎盛生態農業專業合作社 | 平谷區 | 平谷區王辛莊鎮西杏園村 | 桃 | 300 | 6月下旬-9月 |
| 北京豐碩園果品産銷專業合作社 | 平谷區 | 平谷區馬坊鎮杈子莊村 | 桃 | 44 | 7月-9月 |
| 北京松濤華豐種植中心採摘園 | 大興區 | 大興區採育鎮哱啰莊村北 | 葡萄 | 30 | 8月-10月 |
| 九種葡萄園 | 懷柔區 | 懷柔區懷柔鎮郭家塢村 | 葡萄 | 30 | 7月中旬-10月下旬 |
| 山東九間棚農業科技有限公司北京分公司 | 順義區 | 順義區南彩鎮九王莊村 | 梨 | 170 | 9月 |
| 北京碩華祥林木專業合作社 | 懷柔區 | 懷柔區懷北鎮鄧各莊村 | 蘋果 | 75 | 9月上旬-10月下旬 |
| 北京谷力種植專業合作社 | 平谷區 | 平谷區劉家店鎮寅洞村 | 桃 | 30 | 7月-9月 |
| 成蹊生態園 | 懷柔區 | 懷柔區渤海鎮南冶村南1000米 | 蘋果 | 100 | 9月下旬-10月下旬 |
| 北京榮澤養殖場 | 門頭溝區 | 門頭溝區齋堂鎮軍響村 | 蘋果 | 100 | 10月 |
| 北京振友果品産銷專業合作社 | 平谷區 | 平谷區峪口鎮西樊各莊村 | 蘋果 | 60 | 10月-12月 |
| 北京京西金水採摘園 | 海澱區 | 海澱區蘇家坨鎮聶各莊村鐵路西側平房 | 蘋果 | 34.2 | 9月-11月中旬 |
| 天匯園果園 | 昌平區 | 昌平區十三陵鎮長陵園村西200米 | 蘋果 | 70 | 9月下旬-11月中旬 |
| 北京鑫晟鴻豐農業發展有限公司 | 大興區 | 大興區黃村鎮前大營村南門鑫晟鴻豐果園 | 蘋果 | 15 | 9月下旬-10月中旬 |
| 梨享田園 | 門頭溝區 | 門頭溝區軍莊鎮孟悟村 | 梨 | 60 | 8月中下旬-9月 |
| 北京京採盛芳農業專業合作社 | 大興區 | 大興區山西營村南 | 梨 | 150 | 8月中旬-9月下旬 |
| 北京華磊果品産銷專業合作社 | 平谷區 | 平谷區大華山鎮後北宮村 | 桃 | 40 | 7月-9月 |
| 北京亦辰園果蔬專業合作社 | 大興區 | 大興區安定鎮前野廠村南興高東路150米 | 桑葚 | 45 | 5月中旬-6月中旬 |
| 北京名仕生態農業園 | 通州區 | 通州區宋莊鎮翟裏村 | 梨 | 195 | 9月-10月 |
| 北京漁陽經緯科技服務有限公司 | 懷柔區 | 懷柔區北房鎮宰相莊村 | 梨 | 160 | 9月下旬-10月上旬 |
| 北京煒燁樹雄種植專業合作社 | 懷柔區 | 懷柔區九渡河鎮杏樹臺村 | 蘋果 | 130 | 10月 |
| 鴻景園蘋果種植基地 | 昌平區 | 昌平區崔村鎮真順村 | 蘋果 | 10 | 9月下旬-11月中旬 |
| 百旺種植園 | 海澱區 | 海澱區唐家嶺村5-3區 | 蘋果 | 300 | 10月中下旬 |
| 王園果園 | 昌平區 | 昌平區流村鎮王家園村 | 蘋果 | 50 | 9月下旬-11月中旬 |
