北京市中小学“一费制”收费标准
单位:元/学期.生
| 年 级 | 城 镇 户 口 | 农 村 户 口 | ||||||
| 合计 | 杂费 | 课本费 | 作业本费 | 合计 | 杂费 | 课本费 | 作业本费 | |
| 一年级 | 178 | 80 | 90 | 8 | 138 | 40 | 90 | 8 |
| 二年级 | 178 | 80 | 90 | 8 | 138 | 40 | 90 | 8 |
| 三年级 | 225 | 80 | 135 | 10 | 185 | 40 | 135 | 10 |
| 四年级 | 250 | 80 | 160 | 10 | 210 | 40 | 160 | 10 |
| 五年级 | 262 | 80 | 170 | 12 | 222 | 40 | 170 | 12 |
| 六年级 | 267 | 80 | 175 | 12 | 227 | 40 | 175 | 12 |
| 初一年级 | 335 | 130 | 190 | 15 | 285 | 80 | 190 | 15 |
| 初二年级 | 355 | 130 | 210 | 15 | 305 | 80 | 210 | 15 |
| 初三年级 | 332 | 130 | 187 | 15 | 282 | 80 | 187 | 15 |

