在乡残疾军人定期生活补助标准
| 伤残级别 | 伤残性质 | 定期生活补助金标准 (元/月) |
|---|---|---|
| 一级 | 因战 | 3551 |
| 因公 | 3481 | |
| 因病 | 3410 | |
| 二级 | 因战 | 3338 |
| 因公 | 3271 | |
| 因病 | 3197 | |
| 三级 | 因战 | 3127 |
| 因公 | 3053 | |
| 因病 | 2985 | |
| 四级 | 因战 | 2914 |
| 因公 | 2843 | |
| 因病 | 2775 | |
| 五级 | 因战 | 2701 |
| 因公 | 2593 | |
| 因病 | 2490 | |
| 六级 | 因战 | 2379 |
| 因公 | 2275 | |
| 因病 | 2172 | |
| 七级 | 因战 | 2061 |
| 因公 | 1918 | |
| 八级 | 因战 | 1777 |
| 因公 | 1638 | |
| 九级 | 因战 | 1494 |
| 因公 | 1318 | |
| 十级 | 因战 | 1138 |
| 因公 | 962 |
- 来源依据:
- 关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知

