首页 政务信息 社情民意 办事服务 人文北京 政府网站导航
北京08数字博物馆 | 北京网
首都之窗 > 政务信息 > 数据统计 > 统计图表
2006年北京地区出版社图书出版统计汇总表
来源:北京市新闻出版局网站    日期:2007-08-23

   本版图书种数(种) 租型图书 总印数(万册、万张) 总印张(千印张) 定价总金额(万元)
种数
合计 其中:新出 (种) 合计 其中:新出 其中:租型 合计 其中:新出 其中:租型 合计 其中:新出
图书总计 113232 64793 14 171942 65990 349 18610447 8247673 68388 2824784 1489020
(一)使用《中国标准书号》部分合计 113104 64722 14 171381 65839 349 18521849 8197427 68388 2792123 1469128
A马列主义、毛泽东思想 212 105 0 260 65 0 46093 17913 0 6453 3012
B哲学 2435 1795 1 1951 1285 1 311408 209079 186 49463 35197
C社会科学总论 1702 1066 0 1372 763 0 222132 115949 0 35439 20608
D政治、法律 7869 5710 3 9348 7050 345 1361038 947218 67850 205553 149581
E军事 414 337 0 248 209 0 40830 34957 0 8355 7348
F经济 13231 8661 1 10171 6153 0 1675882 989666 16 297612 196521
G文化、科学、教育、体育 24838 11602 0 95695 25620 0 6715206 2131735 0 800328 290595
H语言、文字 7201 3447 0 10917 3388 0 1805260 487391 0 262384 81950
I文学 5788 4266 0 6102 3966 0 865638 536603 0 135876 93827
J艺术 3172 1923 0 2574 1201 0 251045 138705 0 79479 59324
K历史、地理 4149 3090 0 4526 2155 0 471195 337689 0 119551 89765
N自然科学总论 231 138 0 135 72 0 19930 11810 0 3727 2568
O数理科学、化学 2877 1074 0 2338 672 0 428184 125726 0 55693 19304
P天文学、地球科学 823 591 0 370 275 0 43283 27975 0 10012 7683
Q生物科学 841 467 0 464 202 0 98277 37244 0 16367 8497
R医药、卫生 6704 3863 1 5103 2525 0 984648 449463 30 159641 87237
S农业科学 2245 1378 0 1413 930 0 138381 80397 0 23927 16185
T工业技术 24944 13103 7 14923 7063 3 2651412 1296273 269 442237 249030
U交通运输 1659 756 0 1360 534 0 190556 76265 0 36363 15635
V航空、航天 107 90 0 35 30 0 5232 4401 0 1284 1131
X环境科学 798 580 0 1006 837 0 73854 54571 0 15935 12622
Z综合性图书 864 680 1 1070 844 0 122365 86397 37 26444 21508
(二)不使用《中国标准书号》部分合计(图版) 128 71 0 561 151 0 9284 3554 0 3225 1904

 
 转摘声明:转摘请注明出处并做回链
推荐给朋友
站点地图 | 关于我们 | 评价首都之窗 | 媒体报道 | 法律声明 | 邮件订阅
主办:北京市人民政府 版权所有© 承办:北京市信息化工作办公室 运行管理:首都之窗运行管理中心
地址:北京市朝阳区北辰西路数字北京大厦南八层 传真:84371700 客服中心电话:59321109或96102